SWCZ-重型十字轴式万向联轴器

法兰直径:680-1200 扭矩范围:1640000-9000000
重型系列产品,采用定炼原材,特殊热处理工艺及合理的结构设计,保证该系列产品在高负载工况下的可靠性。

C型一无伸缩单元结构短型

D型一无伸缩单元结构长型

E型一可伸缩单元结构型

端面齿法兰螺栓孔布置

型式 型号
数值
项目
SWCZ 680 SWCZ 700 SWCZ 750 SWCZ 780 SWCZ 800 SWCZ 840 SWCZ 900 SWCZ 920 SWCZ 1000 SWCZ 1060 SWCZ 1100 SWCZ 1200
C L 1540 1600 1840 1920 1920 2120 2280 2280 2380 2480 2500 2720
m(kg) 3150 3450 4300 4680 5050 6400 8420 8950 10600 12100 13500 16900
D L 1940 2100 2400 2500 2500 2680 2950 2950 3130 3200 3300 3570
m(kg) 3220 3530 4500 5400 5800 7470 9980 10500 12300 14500 15800 19500
E L 3230 3460 3620 4000 4000 4250 4580 4850 4770 4950 5100 5660
LV 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300
m(kg) 4880 5400 8000 8450 9070 11800 15900 16500 19900 22000 27500 34800
Tn(kN.m) 1640 1750 2250 2500 2670 3100 3800 4050 5200 6500 6900 9000
Tf(kN.m) 980 1050 1350 1500 1600 1860 2280 2430 3120 3900 4140 5400
β(°) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
D 680 700 750 780 800 840 900 920 1000 1060 1100 1200
Df 680 700 750 780 800 840 900 920 1000 1060 1100 1200
D1 635 635 695 725 745 775 835 855 915 980 1015 1100
D2(H9) 550 570 610 640 660 710 740 760 840 840 920 1000
D3 560 560 620 660 660 660 750 750 790 800 850 900
Lm 385 400 480 480 480 530 570 570 595 620 625 680
K 70 70 95 95 95 110 120 120 130 130 130 130
n 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20
d 26 26 31 31 36 38 38 38 50 45 50 58
法兰螺栓Flange bolt M24 M24 M30 M30 M30 M36 M36 M36 M48 M42 M48 M56

1. 上表中各代号含义如下 :
L 一 标准长度,对可伸缩型而言,长度L系缩短状态下的最小长度;
LV 一 伸长量;
m 一 质量;
Tn 一 公称转矩;
Tf 一 疲劳转矩,即在交变负荷作用下按疲劳强度确定的许用转矩;
β一 最大轴线折角。
2.上表中未注明计量单位者按毫米计;
3.用户需要改变标准长度、伸缩量和法兰型式尺寸时,请和我厂商定。
尊敬的客户:
感谢您的关心和支持!

如果您想了我们的产品和服务的更多信息,或有任何意见或建议,请填写以表单后提交;
或直接发送邮件至office@bcwxz.com,
我们将予以认真考虑和必要的回复。
电话:86-0510-85590778    传真:86-0510-85598853
地址:无锡市胡埭镇人民西路88号    E-mail:office@bcwxz.com
版权所有: © 无锡市万向联轴器有限公司
备案:苏ICP备05031689号
精品亚洲永久免费精品国语对白亚洲w码欧洲sss222kk4444亚洲永久精品网址播放链接链接深夜约吧丨金牌空气首页链接链接